Am 26.06.2005 ist unsere Anlage um 2,32 kWp erweitert worden.
Die Ertragsdaten bis zum 25.06.2005 können Sie unter http://old.sunnyweb.org/ abrufen.
| Datum/Uhrzeit: | 29.09.2007 08:56 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Arbeitspunkt suchen |
| Leistung WR 2: | 15 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 0,10 kWh (0,9%) |
| Monatsertrag: | 267,6 kWh (87,3%) |
| Jahresertrag: | 2855,6 kWh (89,5%) |
| Gesamtertrag: | 7758,7 kWh (5431 kg CO2) |

"Nichts ist so ungewiß oder so wertlos wie das Urteil des Pöbels."
- Livius -
| Standort: | 59192 Bergkamen |
| Azimutwinkel: | 40°, beinahe Süd-Ost, unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 38°, Aufdachmontage |
| Generatorfläche: | 40,0 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 26.06.2005 |
| Anlagenleistung: | 4,24 kWp |
| Module: | 16 x Solarex MSX-120 + 14 x Schüco S-158-SP |
| Wechselrichter: | SMA SWR-1500 + SMA SB-2100TL |
| WR-Software: | SMA Sunny Data Version 1.7 |
| Betreiber: | Horst und Monika Gennat |
| Homepage: | http://www.sunnyweb.org/ |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um -3,3% (also kleineren) Wert als der Wechselrichterzähler an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer Emissions-Vermeidung von 0,7 kg CO2 pro kWh ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb v 0.1 (Python 2.4.4) generiert